Close Tolerance Aircraft Bolts | 1.0000-12 NF-3A | Body Diameter: .9985" - .9975" | Head Flats Width: 1.441" - 1.428" | Head Thickness: .547" - .515" | Ref. Thread Length (may vary with dash number): 1.375"
Arrange letter codes alphabetically if multiple codes are used in sequence.
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN186-12A | 0.125 | 1.500 |
AN186-13A | 0.250 | 1.625 |
AN186-14A | 0.375 | 1.750 |
AN186-15A | 0.500 | 1.875 |
AN186-16A | 0.625 | 2.000 |
AN186-17A | 0.750 | 2.125 |
AN186-20A | 0.875 | 2.250 |
AN186-21A | 1.000 | 2.375 |
AN186-22A | 1.125 | 2.500 |
AN186-23A | 1.250 | 2.625 |
AN186-24A | 1.375 | 2.750 |
AN186-25A | 1.500 | 2.875 |
AN186-26A | 1.625 | 3.000 |
AN186-27A | 1.750 | 3.125 |
AN186-30A | 1.875 | 3.250 |
AN186-31A | 2.000 | 3.375 |
AN186-32A | 2.125 | 3.500 |
AN186-33A | 2.250 | 3.625 |
AN186-34A | 2.375 | 3.750 |
AN186-35A | 2.500 | 3.875 |
AN186-36A | 2.625 | 4.000 |
AN186-37A | 2.750 | 4.125 |
AN186-40A | 2.875 | 4.250 |
AN186-41A | 3.000 | 4.375 |
AN186-42A | 3.125 | 4.500 |
AN186-43A | 3.250 | 4.625 |
AN186-44A | 3.375 | 4.750 |
AN186-45A | 3.500 | 4.875 |
AN186-46A | 3.625 | 5.000 |
AN186-47A | 3.750 | 5.125 |
AN186-50A | 3.875 | 5.250 |
AN186-51A | 4.000 | 5.375 |
AN186-52A | 4.125 | 5.500 |
AN186-53A | 4.250 | 5.625 |
AN186-54A | 4.375 | 5.750 |
AN186-55A | 4.500 | 5.875 |
AN186-56A | 4.625 | 6.000 |
AN186-57A | 4.750 | 6.125 |
AN186-60A | 4.875 | 6.250 |
AN186-61A | 5.000 | 6.375 |
AN186-62A | 5.125 | 6.500 |
AN186-63A | 5.250 | 6.625 |
AN186-64A | 5.375 | 6.750 |
AN186-65A | 5.500 | 6.875 |
AN186-66A | 5.625 | 7.000 |
AN186-67A | 5.750 | 7.125 |
AN186-70A | 5.875 | 7.250 |
AN186-71A | 6.000 | 7.375 |
AN186-72A | 6.125 | 7.500 |
AN186-73A | 6.250 | 7.625 |
AN186-74A | 6.375 | 7.750 |
AN186-75A | 6.500 | 7.875 |
AN186-76A | 6.625 | 8.000 |
AN186-77A | 6.750 | 8.125 |
AN186-80A | 6.875 | 8.250 |
AN186-81A | 7.000 | 8.375 |
AN186-82A | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN186-12 | 0.125 | 1.500 |
AN186-13 | 0.250 | 1.625 |
AN186-14 | 0.375 | 1.750 |
AN186-15 | 0.500 | 1.875 |
AN186-16 | 0.625 | 2.000 |
AN186-17 | 0.750 | 2.125 |
AN186-20 | 0.875 | 2.250 |
AN186-21 | 1.000 | 2.375 |
AN186-22 | 1.125 | 2.500 |
AN186-23 | 1.250 | 2.625 |
AN186-24 | 1.375 | 2.750 |
AN186-25 | 1.500 | 2.875 |
AN186-26 | 1.625 | 3.000 |
AN186-27 | 1.750 | 3.125 |
AN186-30 | 1.875 | 3.250 |
AN186-31 | 2.000 | 3.375 |
AN186-32 | 2.125 | 3.500 |
AN186-33 | 2.250 | 3.625 |
AN186-34 | 2.375 | 3.750 |
AN186-35 | 2.500 | 3.875 |
AN186-36 | 2.625 | 4.000 |
AN186-37 | 2.750 | 4.125 |
AN186-40 | 2.875 | 4.250 |
AN186-41 | 3.000 | 4.375 |
AN186-42 | 3.125 | 4.500 |
AN186-43 | 3.250 | 4.625 |
AN186-44 | 3.375 | 4.750 |
AN186-45 | 3.500 | 4.875 |
AN186-46 | 3.625 | 5.000 |
AN186-47 | 3.750 | 5.125 |
AN186-50 | 3.875 | 5.250 |
AN186-51 | 4.000 | 5.375 |
AN186-52 | 4.125 | 5.500 |
AN186-53 | 4.250 | 5.625 |
AN186-54 | 4.375 | 5.750 |
AN186-55 | 4.500 | 5.875 |
AN186-56 | 4.625 | 6.000 |
AN186-57 | 4.750 | 6.125 |
AN186-60 | 4.875 | 6.250 |
AN186-61 | 5.000 | 6.375 |
AN186-62 | 5.125 | 6.500 |
AN186-63 | 5.250 | 6.625 |
AN186-64 | 5.375 | 6.750 |
AN186-65 | 5.500 | 6.875 |
AN186-66 | 5.625 | 7.000 |
AN186-67 | 5.750 | 7.125 |
AN186-70 | 5.875 | 7.250 |
AN186-71 | 6.000 | 7.375 |
AN186-72 | 6.125 | 7.500 |
AN186-73 | 6.250 | 7.625 |
AN186-74 | 6.375 | 7.750 |
AN186-75 | 6.500 | 7.875 |
AN186-76 | 6.625 | 8.000 |
AN186-77 | 6.750 | 8.125 |
AN186-80 | 6.875 | 8.250 |
AN186-81 | 7.000 | 8.375 |
AN186-82 | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN186H12A | 0.125 | 1.500 |
AN186H13A | 0.250 | 1.625 |
AN186H14A | 0.375 | 1.750 |
AN186H15A | 0.500 | 1.875 |
AN186H16A | 0.625 | 2.000 |
AN186H17A | 0.750 | 2.125 |
AN186H20A | 0.875 | 2.250 |
AN186H21A | 1.000 | 2.375 |
AN186H22A | 1.125 | 2.500 |
AN186H23A | 1.250 | 2.625 |
AN186H24A | 1.375 | 2.750 |
AN186H25A | 1.500 | 2.875 |
AN186H26A | 1.625 | 3.000 |
AN186H27A | 1.750 | 3.125 |
AN186H30A | 1.875 | 3.250 |
AN186H31A | 2.000 | 3.375 |
AN186H32A | 2.125 | 3.500 |
AN186H33A | 2.250 | 3.625 |
AN186H34A | 2.375 | 3.750 |
AN186H35A | 2.500 | 3.875 |
AN186H36A | 2.625 | 4.000 |
AN186H37A | 2.750 | 4.125 |
AN186H40A | 2.875 | 4.250 |
AN186H41A | 3.000 | 4.375 |
AN186H42A | 3.125 | 4.500 |
AN186H43A | 3.250 | 4.625 |
AN186H44A | 3.375 | 4.750 |
AN186H45A | 3.500 | 4.875 |
AN186H46A | 3.625 | 5.000 |
AN186H47A | 3.750 | 5.125 |
AN186H50A | 3.875 | 5.250 |
AN186H51A | 4.000 | 5.375 |
AN186H52A | 4.125 | 5.500 |
AN186H53A | 4.250 | 5.625 |
AN186H54A | 4.375 | 5.750 |
AN186H55A | 4.500 | 5.875 |
AN186H56A | 4.625 | 6.000 |
AN186H57A | 4.750 | 6.125 |
AN186H60A | 4.875 | 6.250 |
AN186H61A | 5.000 | 6.375 |
AN186H62A | 5.125 | 6.500 |
AN186H63A | 5.250 | 6.625 |
AN186H64A | 5.375 | 6.750 |
AN186H65A | 5.500 | 6.875 |
AN186H66A | 5.625 | 7.000 |
AN186H67A | 5.750 | 7.125 |
AN186H70A | 5.875 | 7.250 |
AN186H71A | 6.000 | 7.375 |
AN186H72A | 6.125 | 7.500 |
AN186H73A | 6.250 | 7.625 |
AN186H74A | 6.375 | 7.750 |
AN186H75A | 6.500 | 7.875 |
AN186H76A | 6.625 | 8.000 |
AN186H77A | 6.750 | 8.125 |
AN186H80A | 6.875 | 8.250 |
AN186H81A | 7.000 | 8.375 |
AN186H82A | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN186H12 | 0.125 | 1.500 |
AN186H13 | 0.250 | 1.625 |
AN186H14 | 0.375 | 1.750 |
AN186H15 | 0.500 | 1.875 |
AN186H16 | 0.625 | 2.000 |
AN186H17 | 0.750 | 2.125 |
AN186H20 | 0.875 | 2.250 |
AN186H21 | 1.000 | 2.375 |
AN186H22 | 1.125 | 2.500 |
AN186H23 | 1.250 | 2.625 |
AN186H24 | 1.375 | 2.750 |
AN186H25 | 1.500 | 2.875 |
AN186H26 | 1.625 | 3.000 |
AN186H27 | 1.750 | 3.125 |
AN186H30 | 1.875 | 3.250 |
AN186H31 | 2.000 | 3.375 |
AN186H32 | 2.125 | 3.500 |
AN186H33 | 2.250 | 3.625 |
AN186H34 | 2.375 | 3.750 |
AN186H35 | 2.500 | 3.875 |
AN186H36 | 2.625 | 4.000 |
AN186H37 | 2.750 | 4.125 |
AN186H40 | 2.875 | 4.250 |
AN186H41 | 3.000 | 4.375 |
AN186H42 | 3.125 | 4.500 |
AN186H43 | 3.250 | 4.625 |
AN186H44 | 3.375 | 4.750 |
AN186H45 | 3.500 | 4.875 |
AN186H46 | 3.625 | 5.000 |
AN186H47 | 3.750 | 5.125 |
AN186H50 | 3.875 | 5.250 |
AN186H51 | 4.000 | 5.375 |
AN186H52 | 4.125 | 5.500 |
AN186H53 | 4.250 | 5.625 |
AN186H54 | 4.375 | 5.750 |
AN186H55 | 4.500 | 5.875 |
AN186H56 | 4.625 | 6.000 |
AN186H57 | 4.750 | 6.125 |
AN186H60 | 4.875 | 6.250 |
AN186H61 | 5.000 | 6.375 |
AN186H62 | 5.125 | 6.500 |
AN186H63 | 5.250 | 6.625 |
AN186H64 | 5.375 | 6.750 |
AN186H65 | 5.500 | 6.875 |
AN186H66 | 5.625 | 7.000 |
AN186H67 | 5.750 | 7.125 |
AN186H70 | 5.875 | 7.250 |
AN186H71 | 6.000 | 7.375 |
AN186H72 | 6.125 | 7.500 |
AN186H73 | 6.250 | 7.625 |
AN186H74 | 6.375 | 7.750 |
AN186H75 | 6.500 | 7.875 |
AN186H76 | 6.625 | 8.000 |
AN186H77 | 6.750 | 8.125 |
AN186H80 | 6.875 | 8.250 |
AN186H81 | 7.000 | 8.375 |
AN186H82 | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN186C12A | 0.125 | 1.500 |
AN186C13A | 0.250 | 1.625 |
AN186C14A | 0.375 | 1.750 |
AN186C15A | 0.500 | 1.875 |
AN186C16A | 0.625 | 2.000 |
AN186C17A | 0.750 | 2.125 |
AN186C20A | 0.875 | 2.250 |
AN186C21A | 1.000 | 2.375 |
AN186C22A | 1.125 | 2.500 |
AN186C23A | 1.250 | 2.625 |
AN186C24A | 1.375 | 2.750 |
AN186C25A | 1.500 | 2.875 |
AN186C26A | 1.625 | 3.000 |
AN186C27A | 1.750 | 3.125 |
AN186C30A | 1.875 | 3.250 |
AN186C31A | 2.000 | 3.375 |
AN186C32A | 2.125 | 3.500 |
AN186C33A | 2.250 | 3.625 |
AN186C34A | 2.375 | 3.750 |
AN186C35A | 2.500 | 3.875 |
AN186C36A | 2.625 | 4.000 |
AN186C37A | 2.750 | 4.125 |
AN186C40A | 2.875 | 4.250 |
AN186C41A | 3.000 | 4.375 |
AN186C42A | 3.125 | 4.500 |
AN186C43A | 3.250 | 4.625 |
AN186C44A | 3.375 | 4.750 |
AN186C45A | 3.500 | 4.875 |
AN186C46A | 3.625 | 5.000 |
AN186C47A | 3.750 | 5.125 |
AN186C50A | 3.875 | 5.250 |
AN186C51A | 4.000 | 5.375 |
AN186C52A | 4.125 | 5.500 |
AN186C53A | 4.250 | 5.625 |
AN186C54A | 4.375 | 5.750 |
AN186C55A | 4.500 | 5.875 |
AN186C56A | 4.625 | 6.000 |
AN186C57A | 4.750 | 6.125 |
AN186C60A | 4.875 | 6.250 |
AN186C61A | 5.000 | 6.375 |
AN186C62A | 5.125 | 6.500 |
AN186C63A | 5.250 | 6.625 |
AN186C64A | 5.375 | 6.750 |
AN186C65A | 5.500 | 6.875 |
AN186C66A | 5.625 | 7.000 |
AN186C67A | 5.750 | 7.125 |
AN186C70A | 5.875 | 7.250 |
AN186C71A | 6.000 | 7.375 |
AN186C72A | 6.125 | 7.500 |
AN186C73A | 6.250 | 7.625 |
AN186C74A | 6.375 | 7.750 |
AN186C75A | 6.500 | 7.875 |
AN186C76A | 6.625 | 8.000 |
AN186C77A | 6.750 | 8.125 |
AN186C80A | 6.875 | 8.250 |
AN186C81A | 7.000 | 8.375 |
AN186C82A | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN186C12 | 0.125 | 1.500 |
AN186C13 | 0.250 | 1.625 |
AN186C14 | 0.375 | 1.750 |
AN186C15 | 0.500 | 1.875 |
AN186C16 | 0.625 | 2.000 |
AN186C17 | 0.750 | 2.125 |
AN186C20 | 0.875 | 2.250 |
AN186C21 | 1.000 | 2.375 |
AN186C22 | 1.125 | 2.500 |
AN186C23 | 1.250 | 2.625 |
AN186C24 | 1.375 | 2.750 |
AN186C25 | 1.500 | 2.875 |
AN186C26 | 1.625 | 3.000 |
AN186C27 | 1.750 | 3.125 |
AN186C30 | 1.875 | 3.250 |
AN186C31 | 2.000 | 3.375 |
AN186C32 | 2.125 | 3.500 |
AN186C33 | 2.250 | 3.625 |
AN186C34 | 2.375 | 3.750 |
AN186C35 | 2.500 | 3.875 |
AN186C36 | 2.625 | 4.000 |
AN186C37 | 2.750 | 4.125 |
AN186C40 | 2.875 | 4.250 |
AN186C41 | 3.000 | 4.375 |
AN186C42 | 3.125 | 4.500 |
AN186C43 | 3.250 | 4.625 |
AN186C44 | 3.375 | 4.750 |
AN186C45 | 3.500 | 4.875 |
AN186C46 | 3.625 | 5.000 |
AN186C47 | 3.750 | 5.125 |
AN186C50 | 3.875 | 5.250 |
AN186C51 | 4.000 | 5.375 |
AN186C52 | 4.125 | 5.500 |
AN186C53 | 4.250 | 5.625 |
AN186C54 | 4.375 | 5.750 |
AN186C55 | 4.500 | 5.875 |
AN186C56 | 4.625 | 6.000 |
AN186C57 | 4.750 | 6.125 |
AN186C60 | 4.875 | 6.250 |
AN186C61 | 5.000 | 6.375 |
AN186C62 | 5.125 | 6.500 |
AN186C63 | 5.250 | 6.625 |
AN186C64 | 5.375 | 6.750 |
AN186C65 | 5.500 | 6.875 |
AN186C66 | 5.625 | 7.000 |
AN186C67 | 5.750 | 7.125 |
AN186C70 | 5.875 | 7.250 |
AN186C71 | 6.000 | 7.375 |
AN186C72 | 6.125 | 7.500 |
AN186C73 | 6.250 | 7.625 |
AN186C74 | 6.375 | 7.750 |
AN186C75 | 6.500 | 7.875 |
AN186C76 | 6.625 | 8.000 |
AN186C77 | 6.750 | 8.125 |
AN186C80 | 6.875 | 8.250 |
AN186C81 | 7.000 | 8.375 |
AN186C82 | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN186CH12A | 0.125 | 1.500 |
AN186CH13A | 0.250 | 1.625 |
AN186CH14A | 0.375 | 1.750 |
AN186CH15A | 0.500 | 1.875 |
AN186CH16A | 0.625 | 2.000 |
AN186CH17A | 0.750 | 2.125 |
AN186CH20A | 0.875 | 2.250 |
AN186CH21A | 1.000 | 2.375 |
AN186CH22A | 1.125 | 2.500 |
AN186CH23A | 1.250 | 2.625 |
AN186CH24A | 1.375 | 2.750 |
AN186CH25A | 1.500 | 2.875 |
AN186CH26A | 1.625 | 3.000 |
AN186CH27A | 1.750 | 3.125 |
AN186CH30A | 1.875 | 3.250 |
AN186CH31A | 2.000 | 3.375 |
AN186CH32A | 2.125 | 3.500 |
AN186CH33A | 2.250 | 3.625 |
AN186CH34A | 2.375 | 3.750 |
AN186CH35A | 2.500 | 3.875 |
AN186CH36A | 2.625 | 4.000 |
AN186CH37A | 2.750 | 4.125 |
AN186CH40A | 2.875 | 4.250 |
AN186CH41A | 3.000 | 4.375 |
AN186CH42A | 3.125 | 4.500 |
AN186CH43A | 3.250 | 4.625 |
AN186CH44A | 3.375 | 4.750 |
AN186CH45A | 3.500 | 4.875 |
AN186CH46A | 3.625 | 5.000 |
AN186CH47A | 3.750 | 5.125 |
AN186CH50A | 3.875 | 5.250 |
AN186CH51A | 4.000 | 5.375 |
AN186CH52A | 4.125 | 5.500 |
AN186CH53A | 4.250 | 5.625 |
AN186CH54A | 4.375 | 5.750 |
AN186CH55A | 4.500 | 5.875 |
AN186CH56A | 4.625 | 6.000 |
AN186CH57A | 4.750 | 6.125 |
AN186CH60A | 4.875 | 6.250 |
AN186CH61A | 5.000 | 6.375 |
AN186CH62A | 5.125 | 6.500 |
AN186CH63A | 5.250 | 6.625 |
AN186CH64A | 5.375 | 6.750 |
AN186CH65A | 5.500 | 6.875 |
AN186CH66A | 5.625 | 7.000 |
AN186CH67A | 5.750 | 7.125 |
AN186CH70A | 5.875 | 7.250 |
AN186CH71A | 6.000 | 7.375 |
AN186CH72A | 6.125 | 7.500 |
AN186CH73A | 6.250 | 7.625 |
AN186CH74A | 6.375 | 7.750 |
AN186CH75A | 6.500 | 7.875 |
AN186CH76A | 6.625 | 8.000 |
AN186CH77A | 6.750 | 8.125 |
AN186CH80A | 6.875 | 8.250 |
AN186CH81A | 7.000 | 8.375 |
AN186CH82A | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN186CH12 | 0.125 | 1.500 |
AN186CH13 | 0.250 | 1.625 |
AN186CH14 | 0.375 | 1.750 |
AN186CH15 | 0.500 | 1.875 |
AN186CH16 | 0.625 | 2.000 |
AN186CH17 | 0.750 | 2.125 |
AN186CH20 | 0.875 | 2.250 |
AN186CH21 | 1.000 | 2.375 |
AN186CH22 | 1.125 | 2.500 |
AN186CH23 | 1.250 | 2.625 |
AN186CH24 | 1.375 | 2.750 |
AN186CH25 | 1.500 | 2.875 |
AN186CH26 | 1.625 | 3.000 |
AN186CH27 | 1.750 | 3.125 |
AN186CH30 | 1.875 | 3.250 |
AN186CH31 | 2.000 | 3.375 |
AN186CH32 | 2.125 | 3.500 |
AN186CH33 | 2.250 | 3.625 |
AN186CH34 | 2.375 | 3.750 |
AN186CH35 | 2.500 | 3.875 |
AN186CH36 | 2.625 | 4.000 |
AN186CH37 | 2.750 | 4.125 |
AN186CH40 | 2.875 | 4.250 |
AN186CH41 | 3.000 | 4.375 |
AN186CH42 | 3.125 | 4.500 |
AN186CH43 | 3.250 | 4.625 |
AN186CH44 | 3.375 | 4.750 |
AN186CH45 | 3.500 | 4.875 |
AN186CH46 | 3.625 | 5.000 |
AN186CH47 | 3.750 | 5.125 |
AN186CH50 | 3.875 | 5.250 |
AN186CH51 | 4.000 | 5.375 |
AN186CH52 | 4.125 | 5.500 |
AN186CH53 | 4.250 | 5.625 |
AN186CH54 | 4.375 | 5.750 |
AN186CH55 | 4.500 | 5.875 |
AN186CH56 | 4.625 | 6.000 |
AN186CH57 | 4.750 | 6.125 |
AN186CH60 | 4.875 | 6.250 |
AN186CH61 | 5.000 | 6.375 |
AN186CH62 | 5.125 | 6.500 |
AN186CH63 | 5.250 | 6.625 |
AN186CH64 | 5.375 | 6.750 |
AN186CH65 | 5.500 | 6.875 |
AN186CH66 | 5.625 | 7.000 |
AN186CH67 | 5.750 | 7.125 |
AN186CH70 | 5.875 | 7.250 |
AN186CH71 | 6.000 | 7.375 |
AN186CH72 | 6.125 | 7.500 |
AN186CH73 | 6.250 | 7.625 |
AN186CH74 | 6.375 | 7.750 |
AN186CH75 | 6.500 | 7.875 |
AN186CH76 | 6.625 | 8.000 |
AN186CH77 | 6.750 | 8.125 |
AN186CH80 | 6.875 | 8.250 |
AN186CH81 | 7.000 | 8.375 |
AN186CH82 | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |