1.000 UNF-3A AIRCRAFT BOLT
Arrange letter codes alphabetically if multiple codes are used in sequence.
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN17-12A | 0.125 | 1.500 |
AN17-13A | 0.250 | 1.625 |
AN17-14A | 0.375 | 1.750 |
AN17-15A | 0.500 | 1.875 |
AN17-16A | 0.625 | 2.000 |
AN17-17A | 0.750 | 2.125 |
AN17-20A | 0.875 | 2.250 |
AN17-21A | 1.000 | 2.375 |
AN17-22A | 1.125 | 2.500 |
AN17-23A | 1.250 | 2.625 |
AN17-24A | 1.375 | 2.750 |
AN17-25A | 1.500 | 2.875 |
AN17-26A | 1.625 | 3.000 |
AN17-27A | 1.750 | 3.125 |
AN17-30A | 1.875 | 3.250 |
AN17-31A | 2.000 | 3.375 |
AN17-32A | 2.125 | 3.500 |
AN17-33A | 2.250 | 3.625 |
AN17-34A | 2.375 | 3.750 |
AN17-35A | 2.500 | 3.875 |
AN17-36A | 2.625 | 4.000 |
AN17-37A | 2.750 | 4.125 |
AN17-40A | 2.875 | 4.250 |
AN17-41A | 3.000 | 4.375 |
AN17-42A | 3.125 | 4.500 |
AN17-43A | 3.250 | 4.625 |
AN17-44A | 3.375 | 4.750 |
AN17-45A | 3.500 | 4.875 |
AN17-46A | 3.625 | 5.000 |
AN17-47A | 3.750 | 5.125 |
AN17-50A | 3.875 | 5.250 |
AN17-51A | 4.000 | 5.375 |
AN17-52A | 4.125 | 5.500 |
AN17-53A | 4.250 | 5.625 |
AN17-54A | 4.375 | 5.750 |
AN17-55A | 4.500 | 5.875 |
AN17-56A | 4.625 | 6.000 |
AN17-57A | 4.750 | 6.125 |
AN17-60A | 4.875 | 6.250 |
AN17-61A | 5.000 | 6.375 |
AN17-62A | 5.125 | 6.500 |
AN17-63A | 5.250 | 6.625 |
AN17-64A | 5.375 | 6.750 |
AN17-65A | 5.500 | 6.875 |
AN17-66A | 5.625 | 7.000 |
AN17-67A | 5.750 | 7.125 |
AN17-70A | 5.875 | 7.250 |
AN17-71A | 6.000 | 7.375 |
AN17-72A | 6.125 | 7.500 |
AN17-73A | 6.250 | 7.625 |
AN17-74A | 6.375 | 7.750 |
AN17-75A | 6.500 | 7.875 |
AN17-76A | 6.625 | 8.000 |
AN17-77A | 6.750 | 8.125 |
AN17-80A | 6.875 | 8.250 |
AN17-81A | 7.000 | 8.375 |
AN17-82A | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN17-12 | 0.125 | 1.500 |
AN17-13 | 0.250 | 1.625 |
AN17-14 | 0.375 | 1.750 |
AN17-15 | 0.500 | 1.875 |
AN17-16 | 0.625 | 2.000 |
AN17-17 | 0.750 | 2.125 |
AN17-20 | 0.875 | 2.250 |
AN17-21 | 1.000 | 2.375 |
AN17-22 | 1.125 | 2.500 |
AN17-23 | 1.250 | 2.625 |
AN17-24 | 1.375 | 2.750 |
AN17-25 | 1.500 | 2.875 |
AN17-26 | 1.625 | 3.000 |
AN17-27 | 1.750 | 3.125 |
AN17-30 | 1.875 | 3.250 |
AN17-31 | 2.000 | 3.375 |
AN17-32 | 2.125 | 3.500 |
AN17-33 | 2.250 | 3.625 |
AN17-34 | 2.375 | 3.750 |
AN17-35 | 2.500 | 3.875 |
AN17-36 | 2.625 | 4.000 |
AN17-37 | 2.750 | 4.125 |
AN17-40 | 2.875 | 4.250 |
AN17-41 | 3.000 | 4.375 |
AN17-42 | 3.125 | 4.500 |
AN17-43 | 3.250 | 4.625 |
AN17-44 | 3.375 | 4.750 |
AN17-45 | 3.500 | 4.875 |
AN17-46 | 3.625 | 5.000 |
AN17-47 | 3.750 | 5.125 |
AN17-50 | 3.875 | 5.250 |
AN17-51 | 4.000 | 5.375 |
AN17-52 | 4.125 | 5.500 |
AN17-53 | 4.250 | 5.625 |
AN17-54 | 4.375 | 5.750 |
AN17-55 | 4.500 | 5.875 |
AN17-56 | 4.625 | 6.000 |
AN17-57 | 4.750 | 6.125 |
AN17-60 | 4.875 | 6.250 |
AN17-61 | 5.000 | 6.375 |
AN17-62 | 5.125 | 6.500 |
AN17-63 | 5.250 | 6.625 |
AN17-64 | 5.375 | 6.750 |
AN17-65 | 5.500 | 6.875 |
AN17-66 | 5.625 | 7.000 |
AN17-67 | 5.750 | 7.125 |
AN17-70 | 5.875 | 7.250 |
AN17-71 | 6.000 | 7.375 |
AN17-72 | 6.125 | 7.500 |
AN17-73 | 6.250 | 7.625 |
AN17-74 | 6.375 | 7.750 |
AN17-75 | 6.500 | 7.875 |
AN17-76 | 6.625 | 8.000 |
AN17-77 | 6.750 | 8.125 |
AN17-80 | 6.875 | 8.250 |
AN17-81 | 7.000 | 8.375 |
AN17-82 | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN17H12A | 0.125 | 1.500 |
AN17H13A | 0.250 | 1.625 |
AN17H14A | 0.375 | 1.750 |
AN17H15A | 0.500 | 1.875 |
AN17H16A | 0.625 | 2.000 |
AN17H17A | 0.750 | 2.125 |
AN17H20A | 0.875 | 2.250 |
AN17H21A | 1.000 | 2.375 |
AN17H22A | 1.125 | 2.500 |
AN17H23A | 1.250 | 2.625 |
AN17H24A | 1.375 | 2.750 |
AN17H25A | 1.500 | 2.875 |
AN17H26A | 1.625 | 3.000 |
AN17H27A | 1.750 | 3.125 |
AN17H30A | 1.875 | 3.250 |
AN17H31A | 2.000 | 3.375 |
AN17H32A | 2.125 | 3.500 |
AN17H33A | 2.250 | 3.625 |
AN17H34A | 2.375 | 3.750 |
AN17H35A | 2.500 | 3.875 |
AN17H36A | 2.625 | 4.000 |
AN17H37A | 2.750 | 4.125 |
AN17H40A | 2.875 | 4.250 |
AN17H41A | 3.000 | 4.375 |
AN17H42A | 3.125 | 4.500 |
AN17H43A | 3.250 | 4.625 |
AN17H44A | 3.375 | 4.750 |
AN17H45A | 3.500 | 4.875 |
AN17H46A | 3.625 | 5.000 |
AN17H47A | 3.750 | 5.125 |
AN17H50A | 3.875 | 5.250 |
AN17H51A | 4.000 | 5.375 |
AN17H52A | 4.125 | 5.500 |
AN17H53A | 4.250 | 5.625 |
AN17H54A | 4.375 | 5.750 |
AN17H55A | 4.500 | 5.875 |
AN17H56A | 4.625 | 6.000 |
AN17H57A | 4.750 | 6.125 |
AN17H60A | 4.875 | 6.250 |
AN17H61A | 5.000 | 6.375 |
AN17H62A | 5.125 | 6.500 |
AN17H63A | 5.250 | 6.625 |
AN17H64A | 5.375 | 6.750 |
AN17H65A | 5.500 | 6.875 |
AN17H66A | 5.625 | 7.000 |
AN17H67A | 5.750 | 7.125 |
AN17H70A | 5.875 | 7.250 |
AN17H71A | 6.000 | 7.375 |
AN17H72A | 6.125 | 7.500 |
AN17H73A | 6.250 | 7.625 |
AN17H74A | 6.375 | 7.750 |
AN17H75A | 6.500 | 7.875 |
AN17H76A | 6.625 | 8.000 |
AN17H77A | 6.750 | 8.125 |
AN17H80A | 6.875 | 8.250 |
AN17H81A | 7.000 | 8.375 |
AN17H82A | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN17H12 | 0.125 | 1.500 |
AN17H13 | 0.250 | 1.625 |
AN17H14 | 0.375 | 1.750 |
AN17H15 | 0.500 | 1.875 |
AN17H16 | 0.625 | 2.000 |
AN17H17 | 0.750 | 2.125 |
AN17H20 | 0.875 | 2.250 |
AN17H21 | 1.000 | 2.375 |
AN17H22 | 1.125 | 2.500 |
AN17H23 | 1.250 | 2.625 |
AN17H24 | 1.375 | 2.750 |
AN17H25 | 1.500 | 2.875 |
AN17H26 | 1.625 | 3.000 |
AN17H27 | 1.750 | 3.125 |
AN17H30 | 1.875 | 3.250 |
AN17H31 | 2.000 | 3.375 |
AN17H32 | 2.125 | 3.500 |
AN17H33 | 2.250 | 3.625 |
AN17H34 | 2.375 | 3.750 |
AN17H35 | 2.500 | 3.875 |
AN17H36 | 2.625 | 4.000 |
AN17H37 | 2.750 | 4.125 |
AN17H40 | 2.875 | 4.250 |
AN17H41 | 3.000 | 4.375 |
AN17H42 | 3.125 | 4.500 |
AN17H43 | 3.250 | 4.625 |
AN17H44 | 3.375 | 4.750 |
AN17H45 | 3.500 | 4.875 |
AN17H46 | 3.625 | 5.000 |
AN17H47 | 3.750 | 5.125 |
AN17H50 | 3.875 | 5.250 |
AN17H51 | 4.000 | 5.375 |
AN17H52 | 4.125 | 5.500 |
AN17H53 | 4.250 | 5.625 |
AN17H54 | 4.375 | 5.750 |
AN17H55 | 4.500 | 5.875 |
AN17H56 | 4.625 | 6.000 |
AN17H57 | 4.750 | 6.125 |
AN17H60 | 4.875 | 6.250 |
AN17H61 | 5.000 | 6.375 |
AN17H62 | 5.125 | 6.500 |
AN17H63 | 5.250 | 6.625 |
AN17H64 | 5.375 | 6.750 |
AN17H65 | 5.500 | 6.875 |
AN17H66 | 5.625 | 7.000 |
AN17H67 | 5.750 | 7.125 |
AN17H70 | 5.875 | 7.250 |
AN17H71 | 6.000 | 7.375 |
AN17H72 | 6.125 | 7.500 |
AN17H73 | 6.250 | 7.625 |
AN17H74 | 6.375 | 7.750 |
AN17H75 | 6.500 | 7.875 |
AN17H76 | 6.625 | 8.000 |
AN17H77 | 6.750 | 8.125 |
AN17H80 | 6.875 | 8.250 |
AN17H81 | 7.000 | 8.375 |
AN17H82 | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN17C12A | 0.125 | 1.500 |
AN17C13A | 0.250 | 1.625 |
AN17C14A | 0.375 | 1.750 |
AN17C15A | 0.500 | 1.875 |
AN17C16A | 0.625 | 2.000 |
AN17C17A | 0.750 | 2.125 |
AN17C20A | 0.875 | 2.250 |
AN17C21A | 1.000 | 2.375 |
AN17C22A | 1.125 | 2.500 |
AN17C23A | 1.250 | 2.625 |
AN17C24A | 1.375 | 2.750 |
AN17C25A | 1.500 | 2.875 |
AN17C26A | 1.625 | 3.000 |
AN17C27A | 1.750 | 3.125 |
AN17C30A | 1.875 | 3.250 |
AN17C31A | 2.000 | 3.375 |
AN17C32A | 2.125 | 3.500 |
AN17C33A | 2.250 | 3.625 |
AN17C34A | 2.375 | 3.750 |
AN17C35A | 2.500 | 3.875 |
AN17C36A | 2.625 | 4.000 |
AN17C37A | 2.750 | 4.125 |
AN17C40A | 2.875 | 4.250 |
AN17C41A | 3.000 | 4.375 |
AN17C42A | 3.125 | 4.500 |
AN17C43A | 3.250 | 4.625 |
AN17C44A | 3.375 | 4.750 |
AN17C45A | 3.500 | 4.875 |
AN17C46A | 3.625 | 5.000 |
AN17C47A | 3.750 | 5.125 |
AN17C50A | 3.875 | 5.250 |
AN17C51A | 4.000 | 5.375 |
AN17C52A | 4.125 | 5.500 |
AN17C53A | 4.250 | 5.625 |
AN17C54A | 4.375 | 5.750 |
AN17C55A | 4.500 | 5.875 |
AN17C56A | 4.625 | 6.000 |
AN17C57A | 4.750 | 6.125 |
AN17C60A | 4.875 | 6.250 |
AN17C61A | 5.000 | 6.375 |
AN17C62A | 5.125 | 6.500 |
AN17C63A | 5.250 | 6.625 |
AN17C64A | 5.375 | 6.750 |
AN17C65A | 5.500 | 6.875 |
AN17C66A | 5.625 | 7.000 |
AN17C67A | 5.750 | 7.125 |
AN17C70A | 5.875 | 7.250 |
AN17C71A | 6.000 | 7.375 |
AN17C72A | 6.125 | 7.500 |
AN17C73A | 6.250 | 7.625 |
AN17C74A | 6.375 | 7.750 |
AN17C75A | 6.500 | 7.875 |
AN17C76A | 6.625 | 8.000 |
AN17C77A | 6.750 | 8.125 |
AN17C80A | 6.875 | 8.250 |
AN17C81A | 7.000 | 8.375 |
AN17C82A | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN17C12 | 0.125 | 1.500 |
AN17C13 | 0.250 | 1.625 |
AN17C14 | 0.375 | 1.750 |
AN17C15 | 0.500 | 1.875 |
AN17C16 | 0.625 | 2.000 |
AN17C17 | 0.750 | 2.125 |
AN17C20 | 0.875 | 2.250 |
AN17C21 | 1.000 | 2.375 |
AN17C22 | 1.125 | 2.500 |
AN17C23 | 1.250 | 2.625 |
AN17C24 | 1.375 | 2.750 |
AN17C25 | 1.500 | 2.875 |
AN17C26 | 1.625 | 3.000 |
AN17C27 | 1.750 | 3.125 |
AN17C30 | 1.875 | 3.250 |
AN17C31 | 2.000 | 3.375 |
AN17C32 | 2.125 | 3.500 |
AN17C33 | 2.250 | 3.625 |
AN17C34 | 2.375 | 3.750 |
AN17C35 | 2.500 | 3.875 |
AN17C36 | 2.625 | 4.000 |
AN17C37 | 2.750 | 4.125 |
AN17C40 | 2.875 | 4.250 |
AN17C41 | 3.000 | 4.375 |
AN17C42 | 3.125 | 4.500 |
AN17C43 | 3.250 | 4.625 |
AN17C44 | 3.375 | 4.750 |
AN17C45 | 3.500 | 4.875 |
AN17C46 | 3.625 | 5.000 |
AN17C47 | 3.750 | 5.125 |
AN17C50 | 3.875 | 5.250 |
AN17C51 | 4.000 | 5.375 |
AN17C52 | 4.125 | 5.500 |
AN17C53 | 4.250 | 5.625 |
AN17C54 | 4.375 | 5.750 |
AN17C55 | 4.500 | 5.875 |
AN17C56 | 4.625 | 6.000 |
AN17C57 | 4.750 | 6.125 |
AN17C60 | 4.875 | 6.250 |
AN17C61 | 5.000 | 6.375 |
AN17C62 | 5.125 | 6.500 |
AN17C63 | 5.250 | 6.625 |
AN17C64 | 5.375 | 6.750 |
AN17C65 | 5.500 | 6.875 |
AN17C66 | 5.625 | 7.000 |
AN17C67 | 5.750 | 7.125 |
AN17C70 | 5.875 | 7.250 |
AN17C71 | 6.000 | 7.375 |
AN17C72 | 6.125 | 7.500 |
AN17C73 | 6.250 | 7.625 |
AN17C74 | 6.375 | 7.750 |
AN17C75 | 6.500 | 7.875 |
AN17C76 | 6.625 | 8.000 |
AN17C77 | 6.750 | 8.125 |
AN17C80 | 6.875 | 8.250 |
AN17C81 | 7.000 | 8.375 |
AN17C82 | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN17CH12A | 0.125 | 1.500 |
AN17CH13A | 0.250 | 1.625 |
AN17CH14A | 0.375 | 1.750 |
AN17CH15A | 0.500 | 1.875 |
AN17CH16A | 0.625 | 2.000 |
AN17CH17A | 0.750 | 2.125 |
AN17CH20A | 0.875 | 2.250 |
AN17CH21A | 1.000 | 2.375 |
AN17CH22A | 1.125 | 2.500 |
AN17CH23A | 1.250 | 2.625 |
AN17CH24A | 1.375 | 2.750 |
AN17CH25A | 1.500 | 2.875 |
AN17CH26A | 1.625 | 3.000 |
AN17CH27A | 1.750 | 3.125 |
AN17CH30A | 1.875 | 3.250 |
AN17CH31A | 2.000 | 3.375 |
AN17CH32A | 2.125 | 3.500 |
AN17CH33A | 2.250 | 3.625 |
AN17CH34A | 2.375 | 3.750 |
AN17CH35A | 2.500 | 3.875 |
AN17CH36A | 2.625 | 4.000 |
AN17CH37A | 2.750 | 4.125 |
AN17CH40A | 2.875 | 4.250 |
AN17CH41A | 3.000 | 4.375 |
AN17CH42A | 3.125 | 4.500 |
AN17CH43A | 3.250 | 4.625 |
AN17CH44A | 3.375 | 4.750 |
AN17CH45A | 3.500 | 4.875 |
AN17CH46A | 3.625 | 5.000 |
AN17CH47A | 3.750 | 5.125 |
AN17CH50A | 3.875 | 5.250 |
AN17CH51A | 4.000 | 5.375 |
AN17CH52A | 4.125 | 5.500 |
AN17CH53A | 4.250 | 5.625 |
AN17CH54A | 4.375 | 5.750 |
AN17CH55A | 4.500 | 5.875 |
AN17CH56A | 4.625 | 6.000 |
AN17CH57A | 4.750 | 6.125 |
AN17CH60A | 4.875 | 6.250 |
AN17CH61A | 5.000 | 6.375 |
AN17CH62A | 5.125 | 6.500 |
AN17CH63A | 5.250 | 6.625 |
AN17CH64A | 5.375 | 6.750 |
AN17CH65A | 5.500 | 6.875 |
AN17CH66A | 5.625 | 7.000 |
AN17CH67A | 5.750 | 7.125 |
AN17CH70A | 5.875 | 7.250 |
AN17CH71A | 6.000 | 7.375 |
AN17CH72A | 6.125 | 7.500 |
AN17CH73A | 6.250 | 7.625 |
AN17CH74A | 6.375 | 7.750 |
AN17CH75A | 6.500 | 7.875 |
AN17CH76A | 6.625 | 8.000 |
AN17CH77A | 6.750 | 8.125 |
AN17CH80A | 6.875 | 8.250 |
AN17CH81A | 7.000 | 8.375 |
AN17CH82A | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN17CH12 | 0.125 | 1.500 |
AN17CH13 | 0.250 | 1.625 |
AN17CH14 | 0.375 | 1.750 |
AN17CH15 | 0.500 | 1.875 |
AN17CH16 | 0.625 | 2.000 |
AN17CH17 | 0.750 | 2.125 |
AN17CH20 | 0.875 | 2.250 |
AN17CH21 | 1.000 | 2.375 |
AN17CH22 | 1.125 | 2.500 |
AN17CH23 | 1.250 | 2.625 |
AN17CH24 | 1.375 | 2.750 |
AN17CH25 | 1.500 | 2.875 |
AN17CH26 | 1.625 | 3.000 |
AN17CH27 | 1.750 | 3.125 |
AN17CH30 | 1.875 | 3.250 |
AN17CH31 | 2.000 | 3.375 |
AN17CH32 | 2.125 | 3.500 |
AN17CH33 | 2.250 | 3.625 |
AN17CH34 | 2.375 | 3.750 |
AN17CH35 | 2.500 | 3.875 |
AN17CH36 | 2.625 | 4.000 |
AN17CH37 | 2.750 | 4.125 |
AN17CH40 | 2.875 | 4.250 |
AN17CH41 | 3.000 | 4.375 |
AN17CH42 | 3.125 | 4.500 |
AN17CH43 | 3.250 | 4.625 |
AN17CH44 | 3.375 | 4.750 |
AN17CH45 | 3.500 | 4.875 |
AN17CH46 | 3.625 | 5.000 |
AN17CH47 | 3.750 | 5.125 |
AN17CH50 | 3.875 | 5.250 |
AN17CH51 | 4.000 | 5.375 |
AN17CH52 | 4.125 | 5.500 |
AN17CH53 | 4.250 | 5.625 |
AN17CH54 | 4.375 | 5.750 |
AN17CH55 | 4.500 | 5.875 |
AN17CH56 | 4.625 | 6.000 |
AN17CH57 | 4.750 | 6.125 |
AN17CH60 | 4.875 | 6.250 |
AN17CH61 | 5.000 | 6.375 |
AN17CH62 | 5.125 | 6.500 |
AN17CH63 | 5.250 | 6.625 |
AN17CH64 | 5.375 | 6.750 |
AN17CH65 | 5.500 | 6.875 |
AN17CH66 | 5.625 | 7.000 |
AN17CH67 | 5.750 | 7.125 |
AN17CH70 | 5.875 | 7.250 |
AN17CH71 | 6.000 | 7.375 |
AN17CH72 | 6.125 | 7.500 |
AN17CH73 | 6.250 | 7.625 |
AN17CH74 | 6.375 | 7.750 |
AN17CH75 | 6.500 | 7.875 |
AN17CH76 | 6.625 | 8.000 |
AN17CH77 | 6.750 | 8.125 |
AN17CH80 | 6.875 | 8.250 |
AN17CH81 | 7.000 | 8.375 |
AN17CH82 | 7.125 | 8.500 |
Note: All values are in inches. |